The committee has spent $8,867 total since the beginning of the year, 1.2 percent of which has gone to Spangler Candy.
The following table lists all payments the committee has made in 2019.
| Payee | Reason | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| Michigan House Democrat Fund | Direct contribution | $1,000 | 10/16/2019 |
| Alma College | Charitable contribution | $750 | 08/27/2019 |
| Michigan House Democrat Fund | Contribution | $500 | 04/22/2019 |
| Hilton Screeners | Campaign screen print | $415 | 06/05/2019 |
| Professional Party Planner | Consulting-no vendors | $336 | 05/31/2019 |
| Agitated Grape | Food | $334 | 06/11/2019 |
| Kordenbrock and Associates | Book keeping-no vendors | $300 | 10/02/2019 |
| Genesee Co. Democrats Blackcaucus | Sponsor | $300 | 09/12/2019 |
| Kordenbrock and Associates | Book keeping-no vendors | $300 | 09/03/2019 |
| Kordenbrock and Associates | Book keeping-no vendors | $300 | 07/30/2019 |
| Kordenbrock and Associates | Book keeping-no vendors | $300 | 07/03/2019 |
| Kordenbrock and Associates | Book keeping-no vendors | $300 | 06/05/2019 |
| Kordenbrock and Associates | Book keeping-no vendors | $300 | 05/08/2019 |
| Kordenbrock and Associates | Book keeping-no vendors | $300 | 04/05/2019 |
| Kordenbrock and Associates | Book keeping-no vendors | $300 | 02/13/2019 |
| Genesee Democratic Party | Contribution | $250 | 04/12/2019 |
| Amy's Catering | Food for event | $233 | 10/03/2019 |
| MD Sports Tavern and Grill | Food and beverage | $225 | 10/18/2019 |
| Wix.com | Website fee | $168 | 01/29/2019 |
| Wix.com | Website fee | $168 | 01/08/2019 |
| Women in Government | Ticket to event | $150 | 10/15/2019 |
| Food Bank of Eastern Michigan | Cash donated | $150 | 05/13/2019 |
| Spangler Candy | Candy for event | $106 | 10/01/2019 |
| Wix.com | Website fee | $103 | 05/16/2019 |
| Friends of Nicole Brendon | Ticket to event | $100 | 09/15/2019 |
| Meagan Hernandez | Event planning-no vendors | $100 | 08/26/2019 |
| Governor's Room | Room rental | $100 | 08/19/2019 |
| Progressive Women's Caucus PAC | Contribution | $100 | 02/01/2019 |
| Progressive Women's Caucus PAC | Dues | $100 | 01/15/2019 |
| Dort Federal Credit Union | Check order | $93 | 10/07/2019 |
| Michigan Beer and Wine Wholesalers | Room rental | $75 | 10/03/2019 |
| MD Sports Tavern and Grill | Deposit on room | $75 | 09/12/2019 |
| Allied Media.net | Printing | $69 | 09/30/2019 |
| College Democrats | Ticket to event | $50 | 10/01/2019 |
| Friends of Deb Cherry | Ticket expense | $40 | 05/15/2019 |
| Adobe Acropro Subs | Software | $26 | 10/16/2019 |
| Adobe Acropro Subs | Software | $26 | 09/15/2019 |
| Adobe Acropro Subs | Subscription | $26 | 07/18/2019 |
| Adobe Acropro Subs | Subscription | $26 | 06/18/2019 |
| Adobe Acropro Subs | Subscription | $26 | 05/18/2019 |
| Adobe Acropro Subs | Subscription | $26 | 04/18/2019 |
| Adobe Acropro Subs | Subscription | $26 | 03/18/2019 |
| Adobe Acropro Subs | Subscription | $26 | 02/18/2019 |
| Chrome-Google | Software | $18 | 10/03/2019 |
| Chrome-Google | App fee | $18 | 06/04/2019 |
| Chrome-Google | App fee | $18 | 05/03/2019 |
| Chrome-Google | App fee | $15 | 04/03/2019 |
| Chrome-Google | App fee | $15 | 03/01/2019 |
| Amazon | Subscription | $14 | 06/28/2019 |
| Amazon | Subscription | $14 | 05/28/2019 |
| Amazon | Subscription | $14 | 04/28/2019 |
| Amazon | Subscription | $14 | 03/28/2019 |
| Amazon | Subscription | $14 | 02/28/2019 |
| Amazon | Subscription | $14 | 01/28/2019 |

Alerts Sign-up