More than 99 percent of Michigan's businesses are considered small, with more than 49 percent of Michigan employees working for small businesses, according to the U.S. Small Business Administration.
A study by Civic Economics found that when $100 is spent at a locally-owned business, that business puts $47 back into the local economy while the total is just $13 for non-local businesses.
The licenses listed in the table below will expire during 2021 if they are not renewed.
Professional licenses set to expire in zip code 48504 during 2021
| Type of License | Name | License No. | Address | Expiration Date |
|---|---|---|---|---|
| Licensed Accountant | Amanda Marie Coon | 1101038112 | Flint, MI, 48504 | 2021-07-31 |
| Real Estate Salesperson | Andrew Hall | 6501185096 | Flint, MI, 48504 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Betty L. Holifield | 6501137102 | Flint, MI, 48504 | 2021-10-31 |
| Mortuary Science Licensee | Brady D. Smith | 4501005787 | Flint, MI, 48504 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Charles Bassham | 6501418513 | Flint, MI, 48504 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Charles Lewis Lucia | 6501179312 | Flint, MI, 48504 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Individual | Darrell G. Stiltz | 6504053227 | Flint, MI, 48504 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Donald Cory Kitson | 6501342237 | Flint, MI, 48504 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Ester Grace Boyd | 6501145277 | Flint, MI, 48504 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Flint Samuel Nesmith | 6501188548 | Flint, MI, 48504 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Floyd L. Mills Sr. | 6501383878 | Flint, MI, 48504 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Future M. Edelen | 6501111846 | Flint, MI, 48504 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Gail Freeman | 6501267967 | Flint, MI, 48504 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Gracie Hunter | 6501421171 | Flint, MI, 48504 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Jeffrey Norman Raupp | 6501363520 | Flint, MI, 48504 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | June Costella Jones Hardman | 6501252837 | Flint, MI, 48504 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Karriem Raheem Hunter Jr. | 6501409416 | Flint, MI, 48504 | 2021-10-31 |
| Authorized In-State Distance Ed. | Kettering University | 8611000033 | Flint, MI, 48504 | 2021-12-31 |
| Real Estate Salesperson | Kilee Breeon Tucker | 6501400556 | Flint, MI, 48504 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Kimberly Marcella Harris | 6502425234 | Flint, MI, 48504 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | LHM Asset Management, LLC | 6505365121 | Flint, MI, 48504 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Martin Investment Properties, Inc. | 6505210713 | Flint, MI, 48504 | 2021-10-31 |
| Funeral Home | Plumb Smith Funeral Home | 4502002607 | Flint, MI, 48504 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Queen Rena Elizabeth Doss | 6501294081 | Flint, MI, 48504 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Roger B. Townsend | 6504001134 | Flint, MI, 48504 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Individual | Ronald G. Hall | 6504193339 | Flint, MI, 48504 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Sam H. Brown Jr. | 6501283530 | Flint, MI, 48504 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Sharita Hardy | 6501391569 | Flint, MI, 48504 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Stanley Burr Blood | 6501367109 | Flint, MI, 48504 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Theodore R. Bowie | 6501302004 | Flint, MI, 48504 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Tonya M. Johnson | 6501340102 | Flint, MI, 48504 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Vernelle Salaam | 6501408183 | Flint, MI, 48504 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Virginia Castro Braun | 6501178689 | Flint, MI, 48504 | 2021-10-31 |

Alerts Sign-up